IP67 Waterproof power supply
NO.:IP67 Waterproof power supply
IP67 Waterproof LED Power supply
Approved CE,ROHS,UL
waterproof IP67 power supply with aluminum shell
Input voltage: AC80-265V
Output voltage: DC12V or 24V
IP67 LED driver catalogue:
Item No | Power(W) | Input voltage (AC V) |
Output voltage (DC V) |
Current(A) | Size(MM) |
IP67-WPS-12W | 12W | 80-265V | DC12V24V36V48V | 1A/0.5A/0.3A/0.25A | 132*30*20 |
IP67-WPS-20W | 20W | 80-265V | DC12V24V36V48V | 1.7A/0.8A/0.6A/0.4A | 182*30*20 |
IP67-WPS-30W | 30W | 80-265V | DC12V24V36V48V | 2.5A/1.25A/0.8A/0.6A | 182*30*20 |
IP67-WPS-40W | 40W | 80-265V | DC12V24V36V48V | 3.3A/1.7A/1.2A/0.8A | 222*30*20 |
IP67-WPS-50W | 50W | 80-265V | DC12V24V36V48V | 4.2A/2.1A/1.4A/1.1A | 222*30*20 |
IP67-WPS-60W | 60W | 80-265V |
DC12V24V36V48V | 5A/2.5A/1.7A/1.25A | 190*48*34 |
IP67-WPS-80W | 80W | 80-265V |
DC12V24V36V48V | 6.7A/3.3A/2.2A/1.7A | 190*48*34 |
IP67-WPS-100W | 100W | 80-265V |
DC12V24V36V48V | 8.5A/4.2A/2.8A/2.1A | 180*69*43 |
IP67-WPS-120W | 120W | 90-130V/170-265V |
DC12V24V36V48V | 10A/5A/3.3A/2.5A | 215*69*43 |
IP67-WPS-150W | 150W | 90-130V/170-265V |
DC12V24V36V48V | 12.5A/6.25A/4.2A/3.1A | 245*70*48 |
IP67-WPS-200W | 200W | 90-130V/170-265V |
DC12V24V36V48V | 16.7A/8.3A/5.6A/4.2A | 245*70*48 |
IP67-WPS-250W | 250W | 90-130V/170-265V |
DC12V24V36V48V | 21A/10.1A/7A/5.2A | 235*120*56 |
IP67-WPS-300W | 300W | 90-130V/170-265V |
DC12V24V36V48V | 25A/12.5A/8.3A/6.2A |
235*120*56 |